
高校サッカー総合情報サイト - 全国高校サッカー選手権やインターハイの結果を配信 -


TOP > 大会記録
以下の2大会についての歴代の大会記録です。
■主な大会の上位成績一覧
| 大会 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 選手権 | 山梨学院大付属 | 青森山田 | 矢板中央 |
| 関大一 | ||||
| インターハイ | 前橋育英 | 米子北 | 佐賀東 | |
| 大津 | ||||
| 高円宮杯 | 横浜F・マリノスユース | ジュビロ磐田ユース | 三菱養和ユース | |
| サンフレッチェ広島ユース | ||||
| 2008 | 選手権 | 広島皆実 | 鹿児島城西 | 前橋育英 |
| 鹿島学園 | ||||
| インターハイ | 流通経済大柏 | 市立船橋 | 大津 | |
| 佐賀東 | ||||
| 高円宮杯 | 浦和レッズユース | 名古屋グランパ | 作陽 | |
| FC東 | ||||
| 2007 | 選手権 | 流通経済大柏 | 藤枝東 | 津工 |
| 高川学園 | ||||
| インターハイ | 市立船橋 | 星稜 | 流通経済大柏 | |
| 神村学園 | ||||
| 高円宮杯 | 流経大柏 | サンフレッチェ広島ユース | 浦和レッズユース | |
| 名古屋グランパ | ||||
| 2006 | 選手権 | 盛岡商 | 作陽 | 神村学園 |
| 八千代 | ||||
| インターハイ | 広島観音 | 初芝橋本 | 帝京 | |
| 真岡 | ||||
| 高円宮杯 | 滝川第二 | 名古屋グランパ | ガンバ大阪ユース | |
| 初芝橋本 | ||||
| 2005 | 選手権 | 野洲 | 鹿児島実 | 遠野 |
| 高川学園 | ||||
| インターハイ | 青森山田 | 那覇西 | 桐蔭学園 | |
| 鹿島 | ||||
| 高円宮杯 | ヴェルディユース | コンサドーレ札幌ユース | サンフレッチェ広島ユース | |
| 滝川第二 | ||||
| 2004 | 選手権 | 鹿児島実 | 市立船橋 | 国見 |
| 星稜 | ||||
| インターハイ | 国見 | 市立船橋 | 成立学園 | |
| 前橋育英 | ||||
| 高円宮杯 | サンフレッチェ広島ユース | ジュビロ磐田ユース | 鵬翔 | |
| 鹿児島実 | ||||
| 2003 | 選手権 | 国見 | 筑陽学園 | 滝川二 |
| 鹿児島実 | ||||
| インターハイ | 国見 | 帝京 | 東邦 | |
| 市立船橋 | ||||
| 高円宮杯 | 市立船橋 | 静岡学園 | 東福岡 | |
| サンフレッチェ広島ユース | ||||
| 2002 | 選手権 | 市立船橋 | 国見 | 桐蔭学園 |
| 滝川二 | ||||
| インターハイ | 帝京 | 国見 | 高川学園 | |
| 清水商業 | ||||
| 高円宮杯 | 国見 | 星稜 | 多々良学園 | |
| 室蘭大谷 | ||||
| 2001 | 選手権 | 国見 | 岐阜工 | 鹿児島実 |
| 前橋育英 | ||||
| インターハイ | 市立船橋 | 藤枝東 | 岐阜工 | |
| 鹿児島実 | ||||
| 高円宮杯 | 国見 | FC東京 | 京都パープルサンガユース | |
| サンフレッチェ広島ユース | ||||
| 2000 | 選手権 | 国見 | 草津東 | 富山第一 |
| 青森山田 | ||||
| インターハイ | 国見 | 國學院久我山 | 八千代 | |
| 青森山田 | ||||
| 高円宮杯 | 清水市商 | 前橋商 | 横浜F・マリノスユース | |
| 富山第一 | ||||
| 1999 | 選手権 | 市立船橋 | 鹿児島実 | 前橋育英 |
| 富山第一 | ||||
| インターハイ | 広島皆実 | 八千代 | 高川学園 | |
| 市立船橋 | ||||
| 高円宮杯 | ジュビロ磐田ユース | ベルマーレ平塚ユース | 清水エスパルスユース | |
| 京都パープルサンガユース | ||||
| 1998 | 選手権 | 東福岡 | 帝京 | 滝川二 |
| 前橋育英 | ||||
| インターハイ | 市立船橋 | 岐阜工 | 習志野 | |
| 高松商 | ||||
| 高円宮杯 | 藤枝東 | ガンバ大阪ユース | 帝京 | |
| 草津東 | ||||
| 1997 | 選手権 | 東福岡 | 帝京 | 藤枝東 |
| 丸岡 | ||||
| インターハイ | 東福岡 | 帝京 | 市船橋 | |
| 国見 | ||||
| 高円宮杯 | 東福岡 | 清水市商 | 浦和レッズユース | |
| 南宇和 | ||||
| 1996 | 選手権 | 市立船橋 | 桐光学園 | 静岡学園 |
| 徳島商 | ||||
| インターハイ | 清水商 | 帝京 | 韮崎 | |
| 桐光学園 | ||||
| 高円宮杯 | 鹿児島実業 | 東福岡 | 清水市商 | |
| 国見 | ||||
| 1995 | 選手権 | 静岡学園 | 鹿児島実 | 初芝橋本 |
| 東福岡 | ||||
| インターハイ | 習志野 | 西武台 | 高松商 | |
| 北陽 | ||||
| 高円宮杯 | 清水市商 | 横浜マリノスユース | 市立船橋 | |
| 帝京 |












