
高校サッカー総合情報サイト - 全国高校サッカー選手権やインターハイの結果を配信 -


高校別ランキング
| 高校名 | 合計Point | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト16 | ベスト 32以下 |
|
| 1 | 市立船橋 | 191 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | 国見 | 178 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | 帝京 | 128 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | 鹿児島実 | 124 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | 青森山田 | 106 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 |
| 6 | 東福岡 | 102 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 7 | 高川学園 | 94 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 17 |
| 8 | 前橋育英 | 92 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | 岐阜工 | 84 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 9 | 滝川二 | 84 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 11 | 丸岡 | 81 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| 12 | 星稜 | 80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 |
| 13 | 大津 | 79 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 14 | 広島皆実 | 74 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 14 | 富山第一 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 |
| 16 | 作陽 | 65 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 17 | 初芝橋本 | 57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 18 | 藤枝東 | 55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 19 | 四日市中央工 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 19 | 盛岡商 | 53 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 21 | 桐光学園 | 52 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 21 | 那覇西 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 23 | 秋田商 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 23 | 流通経済大柏 | 51 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | 草津東 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 26 | 静岡学園 | 49 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | 韮崎 | 44 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 28 | 徳島商 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 28 | 室蘭大谷 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 30 | 高松商 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 31 | 佐賀東 | 41 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 31 | 清水商業 | 41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 32 | 桐蔭学園 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 33 | 奈良育英 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 35 | 鵬翔 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 35 | 境 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 36 | 八千代 | 40 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 遠野 | 40 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 39 | 野洲 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 40 | 真岡 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 41 | 松商学園 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 41 | 習志野 | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 43 | 國學院久我山 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 43 | 日章学園 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 44 | 広島観音 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | 立正大淞南 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 47 | 近大和歌山 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 48 | 鹿島学園 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 48 | 東北 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 50 | 山形中央 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |











